Bảng Giá Bộ Lưu Điện UPS INVT
Cty Phú Điện cập nhật bảng giá bộ lưu điện INVT mới nhất với đa dạng sản phẩm, đa dạng công suất giúp đáp ứng mọi nhu cầu. Quý khách hàng tham khảo, nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ giá tốt nhất !

Bảng giá bộ lưu điện UPS INVT 1 Pha – Có Ắc Quy
STT | MODEL | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (Đã VAT) |
UPS INVT 1 Phase – Loại Tower – Sử Dụng Acquy Trong | |||
1 | HT1101S | 1KVA/0,9KW (36V 7AH/12V*3) | 8.360.000 VNĐ |
2 | HT1102S | 2KVA/1,8KW (72V 7AH/12V*6) | 15.070.000 VNĐ |
3 | HT1103S | 3KVA/2,7KW (96V 7AH/12V*8) | 17.380.000 VNĐ |
4 | HT1106XS | 6KVA/6KW (192V 7AH/12V*16) | 38.170.000 VNĐ |
5 | HT1110XS | 10KVA/10KW (192V 9AH/12V*16) | 47.630.000 VNĐ |
UPS 1 Phase – Loại Rack – Sử Dụng Acquy Trong | |||
6 | HR1101S | 1KVA/0,9KW (36V 7AH/12V*3) | 11.400.000 VNĐ |
7 | HR1102S | 2KVA/1,8KW (72V 7AH/12V*6) | 17.050.000 VNĐ |
8 | HR1103S | 3KVA/2,7KW (96V 7AH/12V*8) | 18.590.000 VNĐ |
9 | HR1106XS | 6KVA/6KW (192V 7AH/12V*16) | 40.810.000 VNĐ |
10 | HR1110XS | 10KVA/10KW (192V 9AH/12V*16) | 49.940.000VNĐ |
Bảng giá bộ lưu điện UPS INVT 1 Pha – Chưa Có Ắc Quy
STT | MODEL | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (Đã VAT) |
UPS 1 Phase – Loại Tower – Chưa có ắc quy | |||
1 | HT1101L | 1KVA/0,9KW (36V) | 7.557.000 VNĐ |
2 | HT1102L | 2KVA/1,8KW (72V) | 13.640.000 VNĐ |
3 | HT1103L | 3KVA/2,7KW (96V) | 15.840.000 VNĐ |
4 | HT1106XL | 6KVA/6KW (192V) | 27.280.000 VNĐ |
5 | HT1110XL | 10KVA/10KW (192V) | 33.660.000 VNĐ |
UPS 1 Phase – Loại Rack – Chưa có ắc quy | |||
6 | HR1101L | 1KVA/0,9KW (36V) | 10.230.000 VNĐ |
7 | HR1102L | 2KVA/1,8KW (72V) | 14.300.000 VNĐ |
8 | HR1103L | 3KVA/2,7KW (96V) | 15.400.000 VNĐ |
9 | HR1106XL | 6KVA/6KW (192V) | 28.600.000 VNĐ |
10 | HR1110XL | 10KVA/10KW (192V) | 33.990.000 VNĐ |
VỀ INVT POWER
INVT Power System (Shenzhen) Co., Ltd (gọi tắt là INVT Power) là nhà sản xuất OEM / ODM hàng đầu về giải pháp năng lượng trung tâm dữ liệu và UPS mô-đun từ Trung Quốc. Các sản phẩm UPS Online của INVT Power có từ 10 đến 600kVA bao gồm UPS mô-đun, UPS tháp, và các phụ kiện UPS khác nhau, và giờ đây chúng tôi cũng có thể cung cấp các giải pháp trung tâm dữ liệu tích hợp cho khách hàng, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của bạn trong các tình huống ứng dụng khác nhau.
Giới thiệu nhà máy INVT Power
Nhà máy INVT Power có diện tích 40.000m², vốn sản xuất thiết kế 2,5 tỷ RMB (360 triệu USD), nhân viên nhà máy trên 550 người.
Quản lý sản xuất INVT Power
INVT Power đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi bằng cách áp dụng Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng tiên tiến dựa trên hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng, quản lý giao hàng, dịch vụ và hệ thống kiểm soát chiến lược.
Trung tâm R & D INVT Power
INVT Power coi việc đổi mới sản phẩm và độ tin cậy của sản phẩm là nền tảng phát triển công ty, chúng tôi có 6 phòng thí nghiệm với tổng diện tích gần 1300㎡, lấy hệ thống quản lý quốc tế làm tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu liên quan của ISO / IEC 17025.
Văn hóa công ty INVT Power
Tầm nhìn của INVT Power là trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tự động hóa công nghiệp và năng lượng điện hàng đầu trên toàn cầu.

Phu Dien Tech – Nhà phân phối thiết bị lưu điện INVT chính hãng
🔸THÔNG TIN LIÊN HỆ
Văn Phòng: 243 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Website: www.phudientech.com
Facebook: https://www.facebook.com/phudiencompany
Youtube: https://www.youtube.com/phudienpower